1./ Tájékoztató a Haller park további fejlesztésével kapcsolatban
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető
A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.
2./ 2020. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-254/2020., Sz-254/2/2020. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
VIK 101/2020. (X.27.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Erzsébetnek hozzászólási jogot biztosít.
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Árva Péter elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
VIK 102/2020. (X.27.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi lakóház-felújítási pályázatra benyújtott pályázatok közül – figyelembe véve a polgármesternek a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott 138/2020. (III.27.) sz. önkormányzati határozatát – nem tekinti érvénytelennek azon pályázatokat, melyek esetében a pályázó az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával 2020. május 31-ig nem számolt el, azonban 2020. június 30-ig elszámolt.
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)
VIK 103/2020. (X.27.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton fel nem használt támogatási összeg 2020. évi lakóház-felújítási pályázaton történő felhasználásához hozzájárul.
Ennek megfelelően a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívül fel nem használt 27.896.400,- Ft támogatási összeg a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívülről érkező pályázatok támogatására használható fel, míg a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton a József Attila Városrészi Önkormányzat területén fel nem használt 3.500.000,- Ft támogatási összeg a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására használható fel
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, egyhangú)
VIK 104/2020. (X.27.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy – a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívülről érkező – 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:
Ssz. | Pályázó épület címe | Munkák megnevezése | Támogatás összege |
1. | Angyal u. 30. | lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal | 0 |
2. | Angyal u. 36. | lépcsőházi, kapualj és egyéb közös helyiségek tisztasági festése (járulékos munkákkal) | 0 |
3. | Bakáts tér 4. | kéménycsoport felújítása (tűzfalnál lévő, járulékos munkákkal | 0 |
4. | Bakáts tér 7. | lépcsőház felújítása (bejárat előtere is, járulékos munkákkal | 1 770 000 |
5. | Bakáts tér 7. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal | 0 |
6. | Bakáts tér 7. | belső udvari homlokzat felújítása (járulékos munkákkal | 0 |
7. | Bakáts tér 7. | belső udvar felújítása (járulékos munkákkal | 0 |
8. | Bakáts tér 7. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal | 0 |
9. | Bakáts u. 2/D | erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
10. | Bakáts u. 8. | tetőfelújítása (belső udvar felöli oldal, járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
11. | Bokréta u. 10. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) III. ütem | 1 400 000 |
12. | Bokréta u. 15. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) | 380 000 |
13. | Bokréta u. 28. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
14. | Boráros tér 2. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)
I. ütem |
0 |
15. | Csarnok tér 5. | ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal | 0 |
16. | Dandár u. 24. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
17. | Drégely u. 7. | tető-, kémény felújítása (járulékos munkákkal) | 780 000 |
18. | Drégely u. 11-19. | tetőfelújítása (19. lépcsőház járulékos munkákkal) | 2 001 000 |
19. | Drégely u. 11-19. | bejárati kapu felújítása (11. lépcsőház járulékos munkákkal) | 430 000 |
20. | Erkel u. 13/A | belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)
I. ütem |
0 |
21. | Ferenc krt. 6. – Ráday u. 60. | lapostető felújítása (járulékos munkákkal) | 1 524 000 |
22. | Ferenc krt. 16. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 0 |
23. | Ferenc krt. 17. | udvar felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
24. | Ferenc krt. 19-21. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem | 0 |
25. | Ferenc krt. 23. | kapualj felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
26. | Ferenc krt. 27. | udvari lábazat felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
27. | Ferenc krt. 30. | kéménybélelése (járulékos munkákkal) | 618 000 |
28. | Ferenc krt. 39. | tetőfelújítás (járulékos munkákkal) | 0 |
29. | Ferenc krt. 41. | külső homlokzat felújítása (Ferenc körúti járulékos munkákkal) | 0 |
30. | Ferenc krt. 43. | tetőfelújítás (járulékos munkákkal) | 0 |
31. | Ferenc krt. 44. | víz alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
32. | Ferenc tér 1. | függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) | 2 529 000 |
33. | Ferenc tér 10. | tetőfelújítás (1. em. tetőterasz szigetelése, járulékos munkákkal) | 2 400 000 |
34. | Ferenc tér 12. | kapu felújítása (járulékos munkákkal) | 300 000 |
35. | Gabona u. 7. | bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) | 460 000 |
36. | Gálya u. 3. | tető, kémények, kéményseprő járdák, felújítása (bádogozás, ereszcsatornák, járulékos munkákkal) | 0 |
37. | Gálya u. 4. | tetőfelújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 0 |
38. | Gát u. 36. | erkély felújítása (homlokzati, járulékos munkákkal) | 340 000 |
39. | Gönczy P. u. 2. | kapubejáró felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
40. | Gönczy P. u. 4. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem | 0 |
41. | Haller u. 20. | Haller utcai homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 1 500 000 |
42. | Haller u. 24. | kéményseprő járdák, felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 1 500 000 |
43. | Haller u. 26. | pincei szennyvízcsatorna cseréje (járulékos munkákkal) | 400 000 |
44. | Haller u. 80-82. | hátsó lépcsőházi portál cseréje (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
45. | Hőgyes E. u. 3. | kéményseprőjárda cseréje (járulékos munkákkal) | 500 000 |
46. | Hőgyes E. u. 11. | külső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 3 100 000 |
47. | Kinizsi u. 11. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
48. | Kinizsi u. 17. | pincei víz- és csatorna alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 2 001 000 |
49. | Kinizsi u. 27 | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) III. ütem | 1 700 000 |
50. | Kinizsi u. 35. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 700 000 |
51. | Knézich u. 15. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 2 100 000 |
52. | Közraktár u. 12/A | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 0 |
53. | Közraktár u. 20/A | utcai homlokzati erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
54. | Köztelek u. 4/A | elektromos gerincvezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 1 300 000 |
55. | Liliom u. 13-19. | Páva u. felé néző homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
56. | Liliom u. 33. | tető, ereszalj felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
57. | Liliom u. 33. | udvari járda felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
58. | Liliom u. 46-48. | erkélyek, függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) | 4 000 000 |
59. | Lónyay u. 9. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
60. | Lónyay u. 13/A | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) IV. ütem | 0 |
61. | Lónyay u. 13/B | pincei csatorna -, vízalap vezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
62. | Lónyay u. 19. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
63. | Lónyay u. 24. | függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
64. | Lónyay u. 28. | üvegtető felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
65. | Lónyay u. 34. | körfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
66. | Lónyay u. 36. | függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 0 |
67. | Lónyay u. 37/A-B | utcai és udvari erkélyek és homlokzat felújítása (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal) | 2 001 000 |
68. | Lónyay u. 37/A-B | elektromos munkák felújítása, fűtésrendszer üzemképessé tétele (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal) | 0 |
69. | Lónyay u. 37/A-B | lépcsőház koromtalanítása, állmennyezet statikai megerősítése (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal) | 0 |
70. | Lónyay u. 39/A | külső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem | 1 000 000 |
71. | Lónyay u. 41. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) I ütem | 0 |
72. | Lónyay u. 43. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
73. | Lónyay u. 45. | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 500 000 |
74. | Lónyay u. 45. | lépcsőház felújítása (korlát mázolása, strangcsere, járulékos munkákkal) | 0 |
75. | Lónyay u. 49. | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) II. ütem | 2 001 000 |
76. | Lónyay u. 52. | kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
77. | Lónyay u. 60 | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem | 2 001 000 |
78. | Mátyás u. 4. | kapu, kapualj, légudvar felújítása (járulékos munkákkal) | 500 000 |
79. | Mátyás u. 15. | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) II. ütem | 1 000 000 |
80. | Mester u. 3. | tetőjárda felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
81. | Mester u. 4-6. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
82. | Mester u. 15. | lépcsőházi lépcsők felújítása (járulékos munkákkal) | 1 400 000 |
83. | Mester u. 18. | felvonó felújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 0 |
84. | Mester u. 27. | légudvar felújítása (járulékos munkákkal) | 600 000 |
85. | Mester u. 38. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 2 200 000 |
86. | Mester u. 57. | homlokzat felújítása (hátsó és tűzfal, járulékos munkákkal | 3 500 000 |
87. | Mihálkovics u. 8/A | kémény seprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) | 1 150 000 |
88. | Mihálkovics u. 16 | víz alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 1 200 000 |
89. | Páva u. 14. | hideg- és melegvíz strang felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
90. | Páva u. 34. | függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
91. | Pipa u. 2/B | elektromos hálózat felújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 1 438 400 |
92. | Pipa u. 4. | udvari homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
93. | Ráday u. 16. | gyengeáramú vezetékekhez, védőcső kiépítése (járulékos munkákkal) | 1 500 000 |
94. | Ráday u. 17. | pincei csatorna alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) | 700 000 |
95. | Ráday u. 19. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) IV. ütem | 700 000 |
96. | Ráday u. 26. | kapualj felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
97. | Ráday u. 27. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem | 0 |
98. | Ráday u. 29. | homlokzat felújítása (tűzfal és légudvar fal, járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
99. | Ráday u. 30. | tetőfelújítása (gombátlanítás, járulékos munkákkal) | 571 000 |
100. | Ráday u. 32. | lapostető felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
101. | Ráday u. 34. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
102. | Ráday u. 38. | homlokzat felújítása (tűzfal, járulékos munkákkal) | 0 |
103. | Ráday u. 40. | üvegtető felújítása (francia udvari, járulékos munkákkal) | 0 |
104. | Ráday u. 43. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 2 001 000 |
105. | Ráday u. 56. | víz-, csatorna vezetékek felújítása (járulékos munkákkal) | 400 000 |
106. | Ráday u. 56. | udvari ereszalj OSB táblák felrakása (járulékos munkákkal) | 0 |
107. | Sobieski J. u. 18. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 1 200 000 |
108. | Sobieski J. u. 40. | víz- és szennyvíz cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 400 000 |
109. | Soroksári út 51. | függő-, bejárati folyosó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
110. | Tinódi u. 2. | kazánok cseréje (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
111. | Tinódi u. 7. | lépcsőház festése, felújítása (járulékos munkákkal) | 300 000 |
112. | Tinódi u. 12. | erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) | 900 000 |
113. | Tompa u. 9. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
114. | Tompa u. 10. | kéménybélelés, tetőjárda felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
115. | Tompa u. 14. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) | 1 900 000 |
116. | Tompa u. 15/A | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 1 800 000 |
117. | Tompa u. 17/A | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
118. | Tompa u. 19. | kémények felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
119. | Tűzoltó u. 4. | gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 400 000 |
120. | Tűzoltó u. 6. | kéményseprőjárda és kémény felújítása (járulékos munkákkal) | 500 000 |
121. | Tűzoltó u. 21. | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem | 0 |
122. | Tűzoltó u. 092. | udvari erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) | 1 700 000 |
123. | Tűzoltó u. 092. | lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
124. | Tűzoltó u. 94-96. | lépcsőházi nyílászárók és üvegportálok (kapuk) cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
125. | Üllői út 29. | elektromos gerincvezeték cseréje (járulékos munkákkal) I. ütem | 1 400 000 |
126. | Üllői út 31. | lépcsőházi lépcsők, korlátok felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
127. | Üllői út 53/B | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) III. ütem | 1 500 000 |
128. | Üllői út 55. | lefolyó-, ejtő-, nyomó vezetékek felújítása (járulékos munkákkal) | 600 000 |
129. | Üllői út 55. | belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
130. | Üllői út 75-77 | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 0 |
131. | Üllői út 91/B | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 3 000 000 |
132. | Üllői út 101. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 500 000 |
133. | Üllői út 109/C | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
134. | Üllői út 113. | függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) | 1 800 000 |
135. | Üllői út 115/A | felvonó felújítása (járulékos munkákkal) | 800 000 |
136. | Üllői út 115/B | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
137. | Vágóhíd u. 30-32 | tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) | 3 500 000 |
138. | Vágóhíd u. 038; 42; Mester u. 70. | lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) | 1 500 000 |
139. | Vámház krt. 5. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
140. | Vámház krt. 9. | felvonó létesítése (járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
141. | Vaskapu u. 4/C | homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
142. | Vaskapu u. 22. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 900 000 |
143. | Viola u. 44. | emeleti lépcsőház újra burkolása (járulékos munkákkal) | 400 000 |
Összesen: |
|
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)
VIK 105/2020. (X.27.) sz.
Határozat
A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat – a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezését figyelembe véve – az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:
Ssz. | Épület címe | Munkák megnevezése | Támogatás összege |
1. | Aranyvirág sétány 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 700 000 |
2. | Aranyvirág sétány 5. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 600 000 |
3. | Aszódi u. 12. | ereszcsatorna cseréje (vízszintes és függőleges, járulékos munkákkal) | 700 000 |
4. | Börzsöny u. 4. | III. lh. hideg-melegvíz és ejtő vezetékek cseréje (járulékos munkákkal) | 900 000 |
5. | Börzsöny u. 6. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
6. | Börzsöny u. 7. | bejárati kapu portál cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
7. | Börzsöny u. 10. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
8. | Csárdás köz 3. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 900 000 |
9. | Csengettyű u. 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
10. | Csengettyű u. 5. | homlokzat felújítása (északi, járulékos munkákkal) | 1 600 000 |
11. | Csengettyű u. 9. | vízhálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 500 000 |
12. | Csengettyű u. 17. | hideg, meleg, cirkulációs és ejtő vezetékek felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
13. | Dési H. u. 8. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
14. | Dési H. u. 10. | bejárati kapuk felújítása (járulékos munkákkal) | 800 000 |
15. | Dési H. u. 13. | lapostető felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
16. | Dési H. u. 14. | gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 800 000 |
17. | Dési H. u. 19. | vízóra és az épület közötti víznyomó vezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 400 000 |
18. | Dési H. u. 20. | pincei víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 800 000 |
19. | Dési H. u. 21. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 600 000 |
20. | Dési H. u. 26. | hidegvíz és ejtő vezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 600 000 |
21. | Ecseri út 27. | tetőfelújítás I. ütem, ereszcsatorna cseréje II. ütem (járulékos munkákkal) | 1 300 000 |
22. | Egyetértés u. 1. | erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
23. | Epreserdő u. 2. | bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) | 800 000 |
24. | Epreserdő u. 18. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
25. | Epreserdő u. 24. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
26. | Epreserdő u. 26. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 2 450 000 |
27. | Epreserdő u. 32. | hideg-melegvíz nyomóvezetékek, strangelzárók cseréje (járulékos munkákkal) | 450 000 |
28. | Epreserdő u. 36. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
29. | Gyáli út 15/D-E. | tetőfelújítás (járulékos munkákkal) | 1 400 000 |
30. | Gyáli út 21-23. 5. ép. | homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 500 000 |
31. | Hurok u. 1. | világítás és villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
32. | Ifjúmunkás u. 10. | tetőszigetelés felújítás (járulékos munkákkal) | 800 000 |
33. | Ifjúmunkás u. 27. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 600 000 |
34. | Kosárka sétány 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400 000 |
35. | Kosárka sétány 4. | bejárati portálok, szemét-, babakocsi tároló ablakok cseréje (járulékos munkákkal) | 400 000 |
36. | Kosárka sétány 5. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400 000 |
37. | Kosárka sétány 6. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400 000 |
38. | Lobogó u. 5. | attika fal bádogozás, kémény fedlapok felújítása (járulékos munkákkal) | 0 |
39. | Lobogó u. 6. | bejárati ajtók cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
40. | Lobogó u. 24. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
41. | Osztag u. 15. | födém szigetelése (járulékos munkákkal) | 1 300 000 |
42. | Osztag u. 17. | födém szigetelése (járulékos munkákkal) | 1 200 000 |
43. | Pöttyös u. 6. | bejárati kapu cseréje, belépő felújítása (járulékos munkákkal) | 400 000 |
44. | Pöttyös u. 8. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 1 100 000 |
45. | Pöttyös u. 9. | elektromos főelosztók cseréje (járulékos munkákkal) | 500 000 |
46. | Pöttyös u. 9. | fűtési költségelosztók cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
47. | Pöttyös u. 11. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
48. | Szerkocsi u. 4. | homlokzat felújítása (szigetelése, részleges, járulékos munkákkal) | 700 000 |
49. | Táblás köz 1. | tető-, felépítmények, ereszcsatorna felújítása (kémények bontása, járulékos munkákkal) | 1 050 000 |
50. | Táblás köz 7. | tető-, bádogozás és felépítmények padlásfeljáró, tetőkibúvó felújítása (járulékos munkákkal) | 1 250 000 |
51. | Távíró u. 13. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0 |
52. | Toronyház u. 9. | Nyílászárók cseréje 1-2 lépcsőházban (járulékos munkákkal) | 0 |
53. | Toronyház u. 16. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1300 000 |
54. | Üllői út 161. | tetőszigetelés felújítása (szükség szerinti kémény, bádog javítása és járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
55. | Üllői út 167. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
56. | Üllői út 169-179. | lépcsőház felújítása (lift előtti pihenő, járulékos munkákkal) | 1 000 000 |
57. | Üllői út 181-183-185. | erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 700 000 |
Összesen: | 43 500 000 |
Határidő: 2020. október 27.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, egyhangú)