1./ Javaslat a 2020. évi lakóház felújítási pályázatok elbírálására
Sz-254/2020. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
RÖNK 42/2020. (X.20.)
Határozat
A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint javasolja részesíteni vissza nem térítendő támogatásban:
| Ssz. | Épület címe | Munkák megnevezése | Támogatás összege |
| 1. | Aranyvirág stny. 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 700.000.- |
| 2. | Aranyvirág stny. 5. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 600.000.- |
| 3. | Aszódi u. 12. | ereszcsatorna cseréje (vízszintes és függőleges, járulékos munkákkal) | 700.000.- |
| 4. | Börzsöny u. 4. | III. lh. hideg-melegvíz és ejtő vezetékek cseréje (járulékos munkákkal) | 900.000.- |
| 5. | Börzsöny u. 6. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 6. | Börzsöny u. 7. | bejárati kapu portál cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 7. | Börzsöny u. 10. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1.600.000.- |
| 8. | Csárdás köz 3. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 900.000.- |
| 9. | Csengettyű u. 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1.600.000.- |
| 10. | Csengettyű u. 5. | homlokzat felújítása (északi, járulékos munkákkal) | 1.600.000.- |
| 11. | Csengettyű u. 9. | vízhálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1.500.000.- |
| 12. | Csengettyű u. 17. | hideg, meleg, cirkulációs és ejtő vezetékek felújítása (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 13. | Dési H. u. 8. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 14. | Dési H. u. 10. | bejárati kapuk felújítása (járulékos munkákkal) | 800.000.- |
| 15. | Dési H. u. 13. | lapostető felújítása (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 16. | Dési H. u. 14. | gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 800.000.- |
| 17. | Dési H. u. 19. | vízóra és az épület közötti víznyomó vezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 18. | Dési H. u. 20. | pincei víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 800.000.- |
| 19. | Dési H. u. 21. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 600.000.- |
| 20. | Dési H. u. 26. | hidegvíz és ejtő vezeték cseréje (járulékos munkákkal) | 600.000.- |
| 21. | Ecseri út 27. | tetőfelújítás I. ütem, ereszcsatorna cseréje II. ütem (járulékos munkákkal) | 1.300.000.- |
| 22. | Egyetértés u. 1. | erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 23. | Epreserdő u. 2. | bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) | 800.000.- |
| 24. | Epreserdő u. 18. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 25. | Epreserdő u. 24. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 26. | Epreserdő u. 26. | tetőfelújítása (járulékos munkákkal) | 2.450.000.- |
| 27. | Epreserdő u. 32. | hideg-melegvíz nyomóvezetékek, strangelzárók cseréje (járulékos munkákkal) | 450.000.- |
| 28. | Epreserdő u. 36. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 29. | Gyáli út 15/D-E. | tetőfelújítás (járulékos munkákkal) | 1.400.000.- |
| 30. | Gyáli út 21-23. 5. ép. | homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) | 1.500.000.- |
| 31. | Hurok u. 1. | világítás és villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 32. | Ifjúmunkás u. 10. | tetőszigetelés felújítás (járulékos munkákkal) | 800.000.- |
| 33. | Ifjúmunkás u. 27. | lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) | 600.000.- |
| 34. | Kosárka stny. 1. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 35. | Kosárka stny. 4. | bejárati portálok, szemét-, babakocsi tároló ablakok cseréje (járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 36. | Kosárka stny. 5. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 37. | Kosárka stny. 6. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 38. | Lobogó u. 5. | attika fal bádogozás, kémény fedlapok felújítása (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 39. | Lobogó u. 6. | bejárati ajtók cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 40. | Lobogó u. 24. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 41. | Osztag u. 15. | födém szigetelése (járulékos munkákkal) | 1.300.000.- |
| 42. | Osztag u. 17. | födém szigetelése (járulékos munkákkal) | 1.200.000.- |
| 43. | Pöttyös u. 6. | bejárati kapu cseréje, belépő felújítása (járulékos munkákkal) | 400.000.- |
| 44. | Pöttyös u. 8. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 1.100.000.- |
| 45. | Pöttyös u. 9. | elektromos főelosztók cseréje (járulékos munkákkal) | 500.000.- |
| 46. | Pöttyös u. 9. | fűtési költségelosztók cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 47. | Pöttyös u. 11. | elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 48. | Szerkocsi u. 4. | homlokzat felújítása (szigetelése, részleges, járulékos munkákkal) | 700.000.- |
| 49. | Táblás köz 1. | tető-, felépítmények, ereszcsatorna felújítása (kémények bontása, járulékos munkákkal) | 1.050.000.- |
| 50. | Táblás köz 7. | tető-, bádogozás és felépítmények padlásfeljáró, tetőkibúvó felújítása (járulékos munkákkal) | 1.250.000.- |
| 51. | Távíró u. 13. | lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 52. | Toronyház u. 9. | Nyílászárók cseréje 1-2 lépcsőházban (járulékos munkákkal) | 0.- |
| 53. | Toronyház u. 16. | homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) | 1.300.000.- |
| 54. | Üllői út 161. | tetőszigetelés felújítása (szükség szerinti kémény, bádog javítása és járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 55. | Üllői út 167. | víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 56. | Üllői út 169-179. | lépcsőház felújítása (lift előtti pihenő, járulékos munkákkal) | 1.000.000.- |
| 57. | Üllői út 181-183-185. | erkély felújítása (járulékos munkákkal) | 700.000.- |
| Összesen: | 43.500.000.- |
Határidő: 2020. október 20.
Felelős: Hidasi Gyula elnök
(7 igen, egyhangú)
