Egyházak és egyházi szervezetek:
Sorszám | Pályázó neve | 2013. évi pályázati program | Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. | Budapest Középső-ferencvárosi Szent Vince Plébánia | Szociális Misszió: karitatív oktatási és kulturális programok, családi, közösségi és gyermekprogramok | 800.000 |
2. | Ferencvárosi Főplébánia | Hittanosok és nyugdíjasok programjainak támogatása, valamint egyházi énekek megtanítása a templomi közösségnek | 900.000 |
3. | Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület | Ferencvárosi Kolping Család Egyesület zarándoklatai, és kirándulásai: Majkra tavasszal és ősszel Dél-Csehországba | 500.000 |
4. | Budapest – Nagyvárad téri Református Egyházközség | Gyülekezeti generációs tábor Gyermekek templomi hete Határokon és generációkon átnyúló lelki híd – hétvégi családi kirándulás | 600.000 |
5. | Örökimádás Lelkészség | Hittel teszem – evangélium és szociális misszió a IX. kerületben | 850.000 |
6. | Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete/Bartók Béla Unitárius Egyházközség | Bartók Béla Unitárius Egyházközség támogatása | 400.000 |
7. | Külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia | Nyári tábor Balinka 2013 Karácsonyi csomagok 2013 Ferencvárosból Ferencvárosba | 600.000 |
8. | A Tan Kapuja Buddhista Egyház | Ételosztás a kerületi rászorultaknak | 300.000 |
9. | Budapesti Zsidó Hitközség Páva utcai Zsinagóga Templomkörzete | Oktatási segédanyag fejlesztése a Hit és Erkölcstan Oktatásához a zsidó vallásról | 300.000 |
10. | Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont | Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont hittan tábora | 500.000 |
11. | Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség | A Szim Salom Hitközség vallási, oktatási és szociális programjainak támogatása | 250.000 |
Összesen: | 6.000.000 |
Kulturális tevékenységek támogatása:
Sorszám | Pályázó neve | 2013. évi pályázati program | Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. | Füzes Gergely | Az emberhez közel | 243.380 |
2. | AQUARIUS Népfőiskola Szigeti Gábor |
Ferencváros hely értékei | Formai hibás pályázat |
3. | Miskiné Fekete Ágnes | Belső-Ferencvárosi Alkotó Műhely Club létrehozása | 0 |
4. | Medence Csoport Kft. | A Medence Szalon programjai 2013-ban | 300.000 |
5. | Vitárius Piroska | A Tercina Régizenei Együttes négy hangversenye a Patrona Iskolában | 900.000 |
6. | Ferencvárosi Főplébánia | Templomok éjszakája – orgonakoncertek, – orgonafelújítás | 300.000 |
7. | Farkas Zsolt | Zeneképzelet – zenés-verses utazás óvodásoknak | 450.000 |
8. | LÉK Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület | József A. lakótelepi CIVIL SZALON | Formai hibás pályázat |
9. | Piazza D.F. Kft. | Miénk a tér – Nyárbúcsúztató fesztivál | 900.000 |
10. | Bakelit Multi Art Center Alapítvány | VI. Diploma Nélkül Képzőművészeti Kiállítás és Fesztivál | 400.000 |
11. | Karaván Művészeti Alapítvány | Színházi nevelési projekt ferencvárosi középiskolások számára | 1.000.000 |
12. | Erlin Galéria Alkotó és Előadó-mészeti Nonprofit Közhasznú Kft. | XV. Plein Art Kortárs Művészetek Fesztiválja 2013 | 800.000 |
13. | Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási Egyesület | Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Kultúráért | 350.000 |
14. | Márta Dóra | Zenei fejlesztés értelmileg akadályozott gyermekeknek színes kottamódszerrel | 180.000 |
15. | Ars Nova Sakra Énekegyüttes Alapítvány | Handel Messiás c. művének bemutatása | 420.000 |
16. | PDSIGN Kft. | Pataki Dávid DSIGN Stúdió kiállítása | 100.000 |
17. | Zubonyainé Pelka Zsuzsanna | Ferencvárosban kulturális tevékenység támogatása | 200.000 |
18. | Savaria Barokk Zenekar Alapítvány | Ifjúsági kisopera előadások a Patrona H. Iskolaközpontban Handel Messiás c. oratóriumának előadása a Lónyay R. Gimnáziumban | 1.100.000 |
19. | 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány | 2B Alapítvány programja június 25. – december 30. között | 500.000 |
20. | Garabonciás Alapítvány | Alkossunk együtt | 2.000.000 |
21. | Roma Kulturális és Sport IX. KKHE | Roma képzőművészeti alkotóműhely beindítása és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása | 500.000 |
22. | Dr. Vincze János | Ferencváros, mint a magyar orvosképzés fellegvára | 200.000 |
23. | Vidáné Dr. Erdő Franciska | 2014. Ferencvárosi Kalendárium nyomdaköltsége | 700.000 |
24. | Kovács Éva Rebeka | A pénz beszél | 650.000 |
25. | ART 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete | Kiállítás sorozat az ART 9 galériában | 1.800.000 |
26. | Csörgei Miklós | Ünnepi hangverseny a Középső-Ferencvárosban | 800.000 |
27. | Musical Varázs Alapítvány | Színházi előadások az FMK-ban | Formai hibás pályázat |
28. | Rácz Kálmán Lajosné | Kulturális tevékenység támogatása | 200.000 |
29. | Hollai-Heiser Kálmán | Drámapedagógia, készségfejlesztés a diákszínjátszással | 0 |
30. | Budapesti Honismereti Társaság |
Ferencváros hely- és ipartörténetéről | 150.000 |
31. | Stúdió “K” Alapítvány | A Stúdió K Színház és a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Szélben szállók c. koprodukciós színházi nevelési előadásának létrehozása felső tagozatosok és középiskolások számára, drámapedagógiai feldolgozó foglalkozás megtervezése | 1.100.000 |
32. | Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület | Kulturális alapellátási projekt a Belső-Ferencvárosban | 600.000 |
33. | Nyitott Képzések Egyesület | Olvasó Ferencváros | 550.000 |
34. | Orkesztika Alapítvány | MOHA estek 2013 | 400.000 |
35. | OFF Alapítvány | HODWORKS társulat kortárs táncszínházi bemutatójának és az előadás egy később egyeztetett időpontban történő továbbjátszásának támogatása | 200.000 |
36. | Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. | A MUSEION No.1. Galériában két fiatal magyar szilikáttervező művész bemutatkozó kiállítása | 500.000 |
Összesen igényelt: | 18 493 380 |
Társadalmi és civil szervezetek:
Sorszám | Szervezet neve | 2013. évi pályázati program | Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. | Kicsi Szív Alapítvány | Együtt a boldog gyermekekért! | 540.000 |
2. | Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | Ferencvárosi Mozgáskorlátozottak szervezetének működési és program pályázata | 160.000 |
3. | Horizont Szociális Alapítvány | Kerekerdei nyár | 270.000 |
4. | Family Day Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft. | Gomba Ház Szolgáltató Központ létrehozása a IX. kerületben élő kismamák, kisgyermekes anyukák és családok részére | 150.000 |
5. | Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete | Köztisztaság, kutyák egyedi megjelölése, kutyatartók és általános iskolai tanulók tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében | 450.000 |
6. | Roma Kulturális és Sport IX. KKHE | Hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek kulturális és szórakozási igényeinek biztosítása különböző rendezvényeken | 300.000 |
7. | Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület | Fórum hajó 2013 | 700.000 |
8. | Lélekkel az Egészségért Alapítvány | Hivatali dolgozók lelki egészségprogramja | 0 |
9. | Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka-Ferencváros Helyi Csoportja | Kezdjetek el élni, hogy legyen miről mesélni | 780.000 |
10. | OFF Alapítvány | Az OFF Alapítvány táncszínházi beavató programjának folytatása a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola együttműködésével | 0 |
11. | MSZOSZ IX. kerületi Alapszervezete és az egyedül élők és az ország első 80 évesek klubja | Még mindig “nem csak a 20 éveseké a világ” | 750.000 |
12. | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) | Politikai okok miatt szenvedett áldozatok, meghurcoltak, üldözöttek rehabilitálása, érdekvédelme, támogatása. | 150.000 |
13. | 1956-OS Magyarok Világszövetsége | Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eseményeire | 250.000 |
14. | Határ – Érték Közhasznú Egyesület | Ferencvárosi tehetséggondozó nap | Érvénytelen pályázat |
15. | Határ – Érték Közhasznú Egyesület | Ferencváros “együtt-egymásért” közösségépítő kulturális rendezvény | Érvénytelen pályázat |
16. | FTC Kosárlabda Alapítvány | Kosárlabda utánpótlás nevelési program a ferencvárosi gyerekek egészségmegőrzéséért | Formai hibás pályázat |
17. | Nyitott Képzések Egyesülete | Ferencvárosi közösségi és önkéntes szolgálat | 500.000 |
Összesen: | 5.000.000 |
Sorszám | Pályázó neve | 2013. évi pályázati program | Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. | Budapesti Rendészeti Sportegyesület | Szabadidősport támogatása (Családi Sporttalálkozó; Idősek-fiatalok Sporttalálkozója) | 0 |
2. | CORBIS SC | 20 éves a club + Benke Márti emléktorna | 80.000 |
3. | FTC Női Torna Kft. | Tornázni öröm | 100.000 |
4. | Ferencvárosi Szabadidős SE | Táborozás Szemesen | 250.000 |
5. | Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | séták, túrák a IX. kerületi és Ferencvároshoz kötődő lakosoknak | 130.000 |
6. | HA5KHC Rádióklub | Puskás Tivadar Rádiós Tájékozódási Futóverseny | 200.000 |
7. | Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért közhasznú Egyesület | Szabadidősport támogatása | 345.000 |
8. | József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport Klubja | Szabadidősport támogatása | 100.000 |
9. | Közgáz SC és DSK | XIV. IX. kerületi és Egyetemi. Főiskolai utcai kosár és röplabdatorna | 0 |
10. | Masters Sportegyesület | Nyári napközis tánctábora IX. kerületi Körösi Cs. S. Ált. Iskolában | 100.000 |
11. | Nemzeti Torna Egylet | NTE 150 éves sport és jubileumi rendezvények | 265.000 |
12. | Roma Kulturális és Sport IX. KKHE | a kerületben élő hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek sportolási lehetőségeinek biztosítása, és versenyeken való részvétel | 450.000 |
13. | Siketek SC | Játékok Hallás Nélkül: Sporttábor; játék távolság nélkül | 150.000 |
14. | Süsü barátai ifjúsági csoport (Nagycsaládosok Országos Egyesületének IX. kerületi csoportja) |
Ép testben, ép lélek | 230.000 |
15. | Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület | Szervátültetettek Rehabilitációs tábora a Bakonyban | 200.000 |
16. | FTC Kosárlabda Alapítvány | Sport és szabadidős tábor ferencvárosi kisiskolások számára | Formai hibás pályázat |
Összesen: | 2 600 000 |